Configuración
Rama 4.4.x
Magento 2.4.4+ | PHP 8.1+
Rama 4.x
Magento 2.4.0 a 2.4.3 | PHP 7.4
Rama 3.x
Magento 2.3.x | PHP 7.4
Configuración en Admin
Ruta: Stores > Configuration > Sales > Payment Methods > GDW Stripe MSI
Campos disponibles
| Campo | Config path | Alcance | Descripción |
|---|---|---|---|
Enabled | payment/gdw_stripemx/active | Default / Website / Store View | Activa o desactiva el método de pago. |
Title | payment/gdw_stripemx/title | Default / Website / Store View | Título visible del método durante checkout. |
Sandbox Mode | payment/gdw_stripemx/sandbox_mode | Default / Website / Store View | Define si se usan llaves de prueba o producción. |
Key Public Sandbox | payment/gdw_stripemx/key_public_sandbox | Default / Website / Store View | Llave pública para entorno de pruebas. |
Key Secret Sandbox | payment/gdw_stripemx/key_secret_sandbox | Default / Website / Store View | Llave secreta encriptada para entorno de pruebas. |
Key Public Live | payment/gdw_stripemx/key_public_live | Default / Website / Store View | Llave pública para entorno productivo. |
Key Secret Live | payment/gdw_stripemx/key_secret_live | Default / Website / Store View | Llave secreta encriptada para entorno productivo. |
Quota Limit | payment/gdw_stripemx/payment_limit | Default / Website | Cuotas MSI permitidas para seleccionar en checkout. |
Note in checkout | payment/gdw_stripemx/note | Default / Website / Store View | Mensaje mostrado en el bloque del método de pago. |
Note in field MSI | payment/gdw_stripemx/note_msi | Default / Website / Store View | Mensaje mostrado junto al selector de mensualidades. |
Sort Order | payment/gdw_stripemx/sort_order | Default / Website / Store View | Orden del método en la lista de pagos. |
Enable Debug | payment/gdw_stripemx/debug | Default / Website / Store View | Activa logs de depuración del módulo. |
Global Error | payment/gdw_stripemx/global_error_show | Default / Website / Store View | Mensaje global para mostrar ante error de pago. |
Custom CSS and JS | payment/gdw_stripemx/stripe_script | Default / Website / Store View | Código adicional inyectado en checkout. |
Comportamiento funcional
- Durante checkout, el módulo tokeniza la tarjeta y consulta a Stripe si hay planes MSI disponibles.
- Filtra los planes según la configuración de cuotas permitidas.
- Crea y confirma el PaymentIntent para realizar cobro inmediato (capture and sale).
- Guarda metadata del pago para mostrar resumen en admin y en información del pedido.
Nota de disponibilidad MSI en México
- El selector de MSI se muestra cuando Stripe regresa planes disponibles para la tarjeta en México.
- Si no hay elegibilidad para MSI, el checkout mantiene el flujo de pago normal sin mensualidades.
Recomendaciones operativas
- Usa
Sandbox Modedurante pruebas funcionales y QA. - Verifica alcance por website si operas multitienda con llaves distintas.
- Mantener debug activo solo en ambientes de desarrollo o soporte controlado.